Abra el Gavilan
| Höhe | : | 3100m | ![]() |
| Land | : | Peru | |
| gefahren am | : | 2. Oct 2002 | |
| Höhendifferenz | : | 3100Hm | |
| davon Piste | : | 0Hm | |
| Position | : | S 7.24608 W 78.46930 |
|
| Reise | : | AndeanHighlights |
|
| Lage | : | Auf dem Weg von der Küste (Pacasmayo) nach Cajamarca. | |
| persönliche Bewertung | : | Endlos lange, aber einache Steigung startend auf Meereshöhe. | |

Kommentar hinzufügen



















