? (Chimborazo W)
| Höhe | : | 4360m | ![]() |
| Land | : | Ecuador | |
| gefahren am | : | 27. Oct 2002 | |
| Höhendifferenz | : | 1600Hm | |
| davon Piste | : | 0Hm | |
| Position | : | S 1.48272 W 78.88008 |
|
| Reise | : | AndeanHighlights |
|
| Lage | : | Zwischen Riobamba und Guaranda. | |
| persönliche Bewertung | : | Tolle Sicht auf Chimborazo, wenn es keine Wolken hat... | |

Kommentar hinzufügen
Daniel Sperl 05. Feb 2008 - 15:57
Bin den Pass 2004 von Ambato kommend gefahren. Zunächst vernebelt, aber als es dann plötzlich aufriss und der Chimbo in voller Pracht vor uns lag war´s echt gewaltig!!! Der Wind war allerdings so stark, dass wir nicht mal den Benzinkocher in Gang gebracht haben...



















