? (Chivay - Espinar I)
| Höhe | : | 4750m | ![]() |
| Land | : | Peru | |
| gefahren am | : | 15. Aug 2002 | |
| Höhendifferenz | : | 1400Hm | |
| davon Piste | : | 1400Hm | |
| Position | : | S 15.434652 W 71.371179 |
|
| Reise | : | AndeanHighlights |
|
| Lage | : | 60km nach Chivay auf der Strasse Richtung Cusco | |
| persönliche Bewertung | : | Schöner Anstieg durch abgelegenes, einsames Gebiet. Recht gute Piste. Abfahrt zu Stausee. | |

Kommentar hinzufügen



















