Punta Huarapasca
| Höhe | : | 4800m | ![]()
|
| Land | : | Peru | |
| gefahren am | : | 18. Sep 2002 | |
| Höhendifferenz | : | 1800Hm | |
| davon Piste | : | 1400Hm | |
| Position | : | S 9.83433 W 77.11775 |
|
| Reise | : | AndeanHighlights |
|
| Lage | : | Abzweigung kurz vor der Passhöhe des Abra Yanashalla. Nach dem Pass Abfahrt durch das Pastoruri Tal. 70km vor Huaraz. | |
| persönliche Bewertung | : | Genial Sicht auf die Gletscher des Pastoruri und Huarapasca. Abfahrt vorbei an tausenden von Puya Raimondii (riesige Blume). | |

























abstecher zum pasorurigletscher mit rad lohnt sich (bis auf 4900 machbar), einfach am ende der straße parallel zum wanderweg den muliweg mit dem radl hoch, bis man zur gesteinspassage kommt. auch hier gilt. wetterumschung in 4 min möglich! hatte in huaraz 22° udn sommer-sonne, oben dann noch 2° und es fing an zu schnein...