Ventanillas
| Höhe | : | 2700m | ![]() |
| Land | : | Ecuador | |
| gefahren am | : | 17. Oct 2002 | |
| Höhendifferenz | : | 1700Hm | |
| davon Piste | : | 1700Hm | |
| Position | : | S 4.44866 W 79.14762 |
|
| Reise | : | AndeanHighlights |
|
| Lage | : | 50km vor Villabamba, von der Grenze bei Zumba her kommend. | |
| persönliche Bewertung | : | Faszinierende Fahrt aus dem Regenwald über die Kontinentalscheide in trockeneres Klima. Steile Piste. | |

Kommentar hinzufügen



















