Loinbo Kangri Pass
| Höhe | : | 5500m | ![]()
|
| Land | : | Tibet | |
| gefahren am | : | 29. Sep 2005 | |
| Höhendifferenz | : | 915/920Hm | |
| davon Piste | : | 915/920Hm | |
| Position | : | N 29.95638 E 84.617728 |
|
| Routeninfos | : | Nordschleife |
|
| Reise | : | Kailash ...a Pilgrimage! |
|
| Lage | : | West-Tibet. 60km nördlich von Pasaguke am West-Tibet-Highway (219) auf dem Weg nach Lungkar | |
| persönliche Bewertung | : | Sensationeller Pass, der genau am Fuss des 7079m hohen Loinbo Kangri vorbeiführt. Kaum befahrene Piste, kein Verkehr. 3-fach Pass! Zuerst kleiner Pass mit 5215m, danach zweimal auf 5500m. | |

Kommentar hinzufügen



























