Home



0km100km200km300km400km500km600km700km800km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
1 03-10-2004 80Km Calama - ... 80 990m
2 04-10-2004 125Km ... - el Tatio 45 1100m
3 05-10-2004 220Km el Tatio - San Pedro de Atacama 95 820m
5 07-10-2004 260Km San Pedro - 4200 40 1710m
6 08-10-2004 285Km 4200 - Laguna Blanca 25 520m
7 09-10-2004 330Km Laguna Blanca - Laguna Chalviri 45 430m
8 10-10-2004 390Km Laguna Chalviri - Laguna Colorado 60 600m
9 11-10-2004 427Km Laguna Colorado - 'Desierto' 37 430m
10 12-10-2004 475Km 'Desierto' - Laguna Hedionda 48 270m
11 13-10-2004 527Km Laguna Hedionda - before Chiguana 52 400m
12 14-10-2004 621Km before Chiguana - Colcha "K" 94 200m
13 15-10-2004 689Km Colcha "K" - Isla Pescado 68 50m
14 16-10-2004 768Km Isla Pescado - Salinas 79 370m
15 17-10-2004 868Km Salinas - Quillacas 100 620m
Calama
 
el Tatio
 
San Pedro
 
4650m
 
L. Blanca
 
4700
 
L Chalviri
 
4950
 
L. Colorado
 
4700
 
L. Hedionda
 
Chiguana
 
Colcha "K"
 
Isla Pescado
 
Salinas
 
to top