Home

Direkt zu Kasachstan, Russland, Mongolei, Japan, Südkorea, Vietnam, Kambodscha, Laos, China,

Australien NW





0km100km200km300km400km500km600km700km800km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
1 22-04-2008 32Km Airport - Bishkek 32 10m
3 24-04-2008 129Km Bishkek - Töö-Ashuu Pass 97 810m
4 25-04-2008 172Km Töö-Ashuu Pass - ... 43 1570m
5 26-04-2008 289Km ... - Bayzak 117 400m
6 27-04-2008 398Km Bayzak - Kochkor 109 800m
8 29-04-2008 549Km Kochkor - Kaji Say 151 600m
10 01-05-2008 664Km Kaji Say - Karakol 115 270m
11 02-05-2008 804Km Karakol - Cholpon-Ata 140 500m
Bishkek
 
Töö-Ashuu Pass, 3120m
 
Kyzart Pass, 2665m
 
Kochkor
 
Kaji Say
 
Karakol
 
to top