Home



800km900km1000km1100km1200km1300km1400km1500km1600km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
11 02-05-2008 804Km Karakol - Cholpon-Ata 140 500m
11 02-05-2008 923Km Cholpon-Ata - Kochkor 119 265m
13 04-05-2008 1002Km Kochkor - Dolon Pass 79 1000m
14 05-05-2008 1087Km Dolon Pass - Naryn 85 800m
15 07-05-2008 1183Km Naryn - Kara Bulung 96 1300m
16 08-05-2008 1231Km Kara Bulung - Tash Rabat 48 550m
17 09-05-2008 1311Km Tash Rabat - Kyzyl-Bel Pass 80 650m
19 10-05-2008 1329Km Kyzyl-Bel Pass - Naryn 18 50m
19 11-05-2008 1393Km Naryn - Korgoo Pass 64 1300m
21 12-05-2008 1428Km Korgoo Pass - Song Köl 35 750m
22 13-05-2008 1481Km Song Köl - Dolon Pass 53 850m
23 14-05-2008 1579Km Dolon Pass - Kochkor 98 550m
24 15-05-2008 1602Km Kochkor 23 400m
Cholpon-Ata
 
Kochkor
 
Dolon Pass, 3038m
 
Naryn
 
Kyzyl-Bel Pass
 
Tash Rabat
 
Naryn
 
Song Köl
 
Dolon Pass, 3038m
 
Kochkor
 
to top