Home



2400km2500km2600km2700km2800km2900km3000km3100km3200km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
38 29-05-2008 2486Km Charyn Canyon - Köktal 114 300m
39 30-05-2008 2606Km Köktal - Altyn Emel Pass 120 900m
40 31-05-2008 2700Km Altyn Emel Pass - Chkalovo 94 900m
41 01-06-2008 2794Km Chkalovo - Taldyqurghan 94 500m
43 04-06-2008 2904Km Taldyqurghan - Matay 110 250m
44 05-06-2008 3002Km Matay - Lepsi 98 150m
45 06-06-2008 3088Km Lepsi - Aqtaghay 86 100m
46 07-06-2008 3216Km Aqtaghay - Üsharal 128 100m
Ily river
 
Altyn Emel Pass, 1711m
 
Taldyqorghan
 
to top