Home



0km100km200km300km400km500km600km700km800km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
1 06-07-2008 55Km Kosh-Agach - Tsagaannuur 55 400m
2 07-07-2008 137Km Tsagaannuur - Ölgii 82 600m
3 08-07-2008 217Km Ölgii - Tolbo 80 1150m
4 09-07-2008 297Km Tolbo - Bayan-Enger 80 700m
5 10-07-2008 367Km Bayan-Enger - Khovd 70 650m
7 12-07-2008 449Km Khovd - Mankhan 82 400m
8 13-07-2008 528Km Mankhan - Zereg 79 150m
9 14-07-2008 623Km Zereg - Darvi 95 500m
10 15-07-2008 713Km Darvi - ... 90 250m
11 16-07-2008 789Km ... - before Altai 76 500m
12 17-07-2008 829Km before Altai - Altai 40 600m
Mongolia
 
2620m
 
Ölgii
 
Buraatyn Davaa, 2650m
 
Khovd
 
to top