0km200km400km600km800km1000km1200km1400km1600km
Zoom  Asphalt  Piste  Übernachtung  Trekking



vollständige Liste
Tag Datum Total Strecke Km Hm
1 06-08-1997 10Km Flughafen - Rawalpindi 10 12m
2 07-08-1997 33Km Rawalpindi 23 12m
3 08-08-1997 120Km Rawalpindi - Haripur 87 328m
4 09-08-1997 144Km Haripur - Havelina 24 296m
5 10-08-1997 199Km Havelian - Manshra 55 748m
6 11-08-1997 249Km Manshra - Balakot 50 608m
7 12-08-1997 312Km Balakot - Kaghan 63 1492m
8 13-08-1997 367Km Kaghan - Burawai 55 1250m
9 14-08-1997 407Km Burawai - behind Babusar Pass 40 1270m
10 15-08-1997 457Km Babusar Pass - Chilas 50 164m
11 16-08-1997 527Km Chilas - Talechi 70 860m
12 17-08-1997 607Km Talechi - on the way to Skardu 80 1132m
13 18-08-1997 670Km ...way to Skardu... 63 1152m
14 19-08-1997 730Km - Skardu 60 564m
15 20-08-1997 730Km Trekking: Burji La 0 1600m
16 21-08-1997 730Km Trekking: Burji La II 0 800m
22 27-08-1997 732Km Skardu 2 0m
23 28-08-1997 732Km Skardu 0 600m
24 29-08-1997 822Km Skardu - ... 90 880m
25 30-08-1997 895Km ... way to Gilgit ... 73 908m
26 31-08-1997 941Km - Gilgit 46 516m
28 02-09-1997 1019Km Gilgit - Minapin 78 1144m
29 03-09-1997 1019Km Trekking: Rakaposhi Base Camp 0 2000m
31 05-09-1997 1053Km Base Camp - Minapin - Karimabad 34 596m
32 06-09-1997 1053Km Trekking: Karimabad - Ultar Meadows - Hon 0 2000m
34 08-09-1997 1106Km Karimabad - Passu 53 936m
35 09-09-1997 1106Km Trekking: Passu 0 300m
36 10-09-1997 1106Km Trekking: Batura Glacier (Passu - Yashpirt) 0 900m
37 11-09-1997 1106Km Trekking: Batura Glacier II (Yashpirt - Guchesham) 0 500m
38 12-09-1997 1106Km Trekking: Batura Glacier III (Guchesham - Guchesham) 0 700m
39 13-09-1997 1106Km Trekking: Batura Glacier IV (Guchesham - Kirgus Washk) 0 300m
40 14-09-1997 1106Km Trekking: Batura Glacier V (Kirgus Washk - Passu) 0 200m
41 15-09-1997 1204Km Passu - before Kunjerab 98 1540m
42 16-09-1997 1318Km before Kunjerab - after Dabdar 114 1160m
43 17-09-1997 1410Km after Dabdar - Kekyor 92 392m
44 18-09-1997 1473Km Kekyor - Kara Kul Lake 63 776m
45 19-09-1997 1580Km Kara Kul Lake - before Kashgar 107 256m
46 20-09-1997 1677Km before Kashgar - Kashgar 97 44m
Rawalpindi
 
Haripur
 
Balakot
 
Kaghan
 
Babusar Pass
 
Chilas
 
Talechi
 
Skardu
 
Gilgit
 
Karimabad
 
Passu
 
Kunjerab Pass 4730m
 
Subash Plateau 4100m
 
Kara Kul Lake