Routeninfos Tibet: Guge Königreich
Namru - Tielong
Km | Marker | Höhe | Ort | Beschreibung | Strassenzustand |
---|---|---|---|---|---|
0 | 131,5 | 4390 | Namru | Abzweigung ab der asphaltierten '219' nach Süden bei km 131,5 | Holprig, grosse Steine |
4,5 | 4525 | Kleines Dorf, Zelte die wenig verkaufen. Danach Furt. Letztes Wasser bis 3km nach dem Pass | Kurz nach dem Dorf startet gute, regelmässige Steigung | ||
25 | 5325 | Pass | GPS: N 31° 52.129' E 80° 04.367' | ||
30 | 5250 | Anhöhe. Ab hier geht es nun richtig runter | |||
39 | 4855 | Talboden, Fluss | Etwas holpriger im Tal | ||
47 | 5000 | Spitzkehren zum Pass starten | Gute Strasse | ||
56 | 5395 | Ayi La | GPS: N 31° 49.546' E 79° 56.159' | Etwas schlechter in der Abfahrt | |
66 | 4970 | Flussüberquerung | |||
76 | 4750 | Verzweigung. Links runter zum Fluss | |||
78 | 4665 | Einige Zelte am Fluss. Getränke & Noodel-soup | |||
80 | 4740 | Sandige Ebene. Erste Sicht auf den Himalaya! | Sandiger. Bessere parallele Spuren | ||
88 | 4615 | Lawoche | Kreuzung. Nach rechts runter dem Tal folgen | Viel Sand & Wellblech. Später feiner Staub | |
130 | 3750 | Sutley Tal. Strasse dreht Richtung Osten | Holprig | ||
135 | 3720 | Grosses blaues Schild. Abzweigung nach rechts über den Fluss wenn die neu Brücke wieder repariert ist! Ansonstan 5km weiter flussaufwärts und über die alte Brücke. | |||
140 | 3700 | Tielong (Zhada) | Hotels, Restaurants, Shops, Internet |
Tielong - Tsaparang - Tielong
Km | Höhe | Ort | Beschreibung | Strassenzustand |
---|---|---|---|---|
0 | 3700 | Tielong | Am oberen Ende (S) der betonierten Haupstrasse nach rechts (W) abzweigen und flussabwärts fahren | Schlechte Strasse, viel grobes Waschbrett |
11 | 3630 | Verzweigung, rechts halten | ||
13 | 3630 | Verzweigung, rechts halten | ||
17 | 3610 | Kleines Dorf | ||
18 | 3610 | Links abzweigen, holpriges Flussbett | ||
20 | 3640 | Tsaparang | Ruinen. Eintritt 105Y | |
40 | 3700 | Tielong | Den selben Weg zurück. Ab den Ruinen kann man auch durch das östliche Tal (fahrbarar Fussweg) runter fahren und kommt dann direkt zum Dorf |
Tielong - Songsha
Km | Marker | Höhe | Ort | Beschreibung | Strassenzustand |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3700 | Tielong | Ausfahrt nach Osten aus der Stadt nehmen (zu alter Brücke) | Holprig | |
5 | - | 3720 | Brücke (alt) | ||
7.5 | - | 3720 | Abzweigung nach Norden (vis à vis Tielong, ca. 1km östlich vom gr. blauen Schild bei neuer Brücke) | ||
13 | - | 3810 | Begin steile Steigung | Abwechselnd gut, holprig und sandig | |
25 | - | 4453 | Viele Steinmännchen | ||
34 | - | 4640 | Verzweigung, Rechts gehen | ||
35 | 86 | 4590 | Brücke über Bach, km-Marker starten | Schlechte Strasse | |
45 | 75 | 4490 | Brücke über Bach | ||
60 | 61 | 4800 | Brücke über Bach, einzelnes Haus | ||
63 | 57 | 4925 | Pass | GPS: N 30° 05.902' E 85° 31.217' | Etwas besser |
69 | 51 | 4700 | Brücke über Bach | ||
82 | 38 | 5155 | Pass | GPS: N 30° 03.717' E 85° 38.556' | |
102 | 19 | 4870 | Brücke über Bach | ||
108 | 13 | 5170 | Pass | GPS: N 30° 00.382' E 85° 40.810' | Abfahrt oben gut, unten steinig |
121 | 0/1237 | 4575 | Songsha | Army camp am West-Tibet-Hwy (219), Shop |
Kommentare