Strecke
- Dauer: 830 Tage
- Distanz: 60'137 Km
- davon Piste: 15'113 Km
- Höhenmeter: 466'177 Hm
| Land | Dauer | Strecke | davon Piste | Höhenmeter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirgistan | 30 Tage (23.4. - 21.5.) | 1850km | 356km | 15'125Hm | 23 Tage | 6 Tage | 1 Tag | ||
| Kasachstan | 31 Tage (21.5. - 21.6.) | 2300km | 203km | 10'080Hm | 22 Tage | 8 Tage | 1 Tag | ||
| Russland | 16 Tage (21.6 - 6.7) | 1250km | 0km | 6'550Hm | 10 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1Tag | |
| Mongolei | 70 Tage (6.7. - 13.9.) | 3900km | 3700km | 27'155Hm | 45 Tage | 11 Tage | 11Tage | 1 Tag | 2 Tage |
| Japan | 73 Tage (14.9. - 24.11.) | 6000km | 40km | 59'300Hm | 42 Tage | 10 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 7 Tage |
| Südkorea | 23 Tage (25.11. - 17.12) | 1300km | 0km | 59'300Hm | 14 Tage | 6 Tage | 1 Tag | 2 Tage | |
| Vietnam | 29 Tage (18.12. - 15.1) | 2220km | 82km | 13'100Hm | 10 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 4 Tage | |
| Laos | 14 Tage (16.1 - 28.1) | 1100km | 361km | 3'829Hm | 13 Tage | 1 Tag | |||
| Kambodscha | 22 Tage (29.1 - 19.2) | 1770km | 691km | 5'691Hm | 19 Tage | 2 Tage | 1 Tag | ||
| Laos Nord | 24 Tage (26.2 - 21.3) | 1550km | 172km | 11'200Hm | 17 Tage | 6 Tage | 1 Tag | ||
| China | 116 Tage (22.3 - 16.7) | 8282km | 1290km | 91'800Hm | 70 Tage | 29 Tage | 10 Tage | 10 Tage | 3 Tage |
| Australien | 365 Tage (21.7.09 - 20.7.10) | 28'131km | 8207km | 189'000Hm | 275 Tage | 58 Tage | 15 Tage | 10 Tage | 7 Tage |
| Schweiz | 11 Tage (21.7.10 - 31.7.10) | 800km | 11km | 16'564Hm | 5 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag |
Defekte
| Kilometer | Datum | Defekt | Grund |
|---|---|---|---|
| 2'630 | 31.5.2008 | Platter Hinten | Dorne |
| 4'470 | 25.6.2008 | Schraube gebrochen an Packträger (links) | |
| 10'600 | 30.9.2008 | Schraube gebrochen an Packträger (rechts) | |
| 11'200 | 7.10.2008 | Platter Hinten | Metallteil |
| 16'000 | 3.12.2008 | Platter Hinten | Metallteil |
| 16'230 | 5.12.2008 | Platter Hinten | Metallteil |
| 18'300 | 8.1.2009 | Platter Hinten | Nagel |
| 22'206 | 24.2.2009 | Platter Vorne | Reifen hat innen Riss gekriegt |
| 25'830 | 16.4.2009 | Speichenbruch Hinten links | |
| 27'100 | 4.5.2009 | Platter Vorne | Dorne beim Zelten |
| 27'500 | 9.5.2009 | Platter Hinten | Mitten im grösten Schlamm |
| 29'000 | 5.6.2009 | Gebrochene Schraube an Packträger (rechts) | |
| 30'550 | 22.6.2009 | Schaltwerk abgerissen | Roulette hat blockiert |
| 31'650 | 11.7.2009 | Kugellager an Hinterradnabe ersetzt | |
| 33'200 | 1.8.2009 | Platter Hinten | Draht |
| 34'150 | 14.8.2009 | gebrochene Schraube an Packträger (links) | |
| 36'000 | 25.9.2009 | Platter Hinten | Dorne |
| 43'400 | 2.12.2009 | Platter Vorne | Snake bite |
| 45'000 | 22.12.2009 | gebrochene Schraube an Packträger (rechts) | |
| 52'300 | 25.3.2010 | Platter am Anhänger | Dorne |
| 54'900 | 26.4.2010 | Platter Hinten | Glas Scherben |
| 59'600 | 30.6.2010 | Platter Hinten | ? |
| 60'000 | 5.7.2010 | Platter Hinten | ? |
Ersetztes Material
| Kilometer | Datum | Was | Grund |
|---|---|---|---|
| 7'050 | 28.7.2008 | Bremsklötze hinten | |
| 9'300 | 10.9.2008 | Neuer Reifen Hinten (Marathon) | Wäre noch etwa fuer 3000km gut gewesen |
| 9'300 | 10.9.2008 | 2 neue Ketten, Ritzelpacket und Kettenblätter. Bremsklötze Hinten & Vorne | |
| 12'400 | 21.10.2008 | Industrielager an Hinterradnabe | Musste ersetzt werden weil es durch Sand und Staub viel Spiel bekam. Von Km 10'200 bis 24'800) fuhr ich mit einer Ersatz-Nabe |
| 16'500 | 12.12.2008 | Neue Kette und neue Bremsklötze Hinten | |
| 24'800 | 4.4.2009 | 2 neue Ketten, Ritzelpacket und Kettenblätter. Bremsklötze Hinten & Vorne, Vorderreifen, Schalt- und Bremskabel | |
| 27'700 | 21.5.2009 | 2 neue Reifen, Bremsbeläge hinten | |
| 30'050 | 17.6.2009 | Neue Bremsbeläge vorne & hinten | |
| 30'600 | 23.6.2009 | Neues Tretlager, neues Schaltwerk | Tretlager hat Spiel, Schaltwerk abgrissen weil Roulette blockierte |
| 36'245 | 6.9.2009 | Neues mittleres Kettenblatt | |
| 38'900 | 8.10.2009 | Neue Kasette, Kette | |
| 40'000 | 27.10.2009 | Reserve Reifen montiert Vorne | |
| 45'100 | 23.12.2009 | Neuer Reifen Hinten | |
| 49'700 | 22.2.2010 | Neuer Reifen Hinten, 2 neue Ketten, neue Kasette, neue Kettenblätter, neue Bremsbeläge |




