Strecke
- Dauer: 1137 Tage (3 Jahre, 41 Tage) 27. Sep. 2012 - 7. Nov. 2015
- Distanz: 70'422km
- davon Piste: 14'057km
- Höhenmeter: 619'355Hm
| Land | Dauer | Strecke | davon Piste | Höhenmeter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagaskar | 60 Tage (28.9. - 26.11.) | 2485km | 448km | 25'544Hm | 42 Tage | 15 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 2 Tage |
| Südafrika | 72 Tage (27.11. - 5.12. / 13.12. - 5.12 / 1.1. - 24.2) | 5015km | 682km | 59'127Hm | 46 Tage | 14 Tage | 6 Tage | 4 Tage | 4 Tage |
| Swaziland | 7 Tage (6.12. - 12.12.) | 449km | 87km | 6'607Hm | 3 Tage | 1 Tage | 3 Tage | ||
| Lesotho | 11 Tage (21.12. - 31.12.) | 691km | 240km | 14'685Hm | 8 Tage | 2 Tage | 1 Tag | ||
| Namibia | 62 Tage (25.2. - 26.4.2013) | 4128km | 2575km | 22'141Hm | 57 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | |
| Botswana | 14 Tage (27.4. - 10.5.2013) | 1144km | 22km | 1027Hm | 14 Tage | ||||
| Simbabwe | 2 Tage (11.5. - 12.5.2013) | 74km | 0km | 331Hm | 10 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 4 Tage | |
| Sambia | 18 Tage (13.5. - 30.5.2013) | 1263km | 23km | 7814Hm | 16 Tage | 1 Tag | 1 Tag | ||
| Malawi | 20 Tage (1.6. - 20.6.2013) | 1770km | 101km | 10'839Hm | 15 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 2 Tage | |
| Tanzania | 34 Tage (21.6. - 24.7.2013) | 2411km | 520km | 20'781Hm | 19 Tage | 13 Tage | 2 Tag | ||
| Kenya | 37 Tage (25.7. - 10.8. / 24.8 - 12.9) | 1820km | 441km | 14'431Hm | 21 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 3 Tage |
| Uganda | 13 Tage (11.8. - 23.8.2013) | 1139km | 40km | 9'168Hm | 9 Tage | 3 Tage | 1 Tag | ||
| Äthiopien | 31 Tage (13.9. - 13.10.2013) | 1878km | 240km | 19'004Hm | 18 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 3 Tage |
| Sudan | 23 Tage (14.10. - 5.11.2013) | 1555km | 10km | 2'136Hm | 23 Tage | ||||
| Ägypten | 10 Tage (6.11. - 15.11.2013) | 847km | 9km | 4'165Hm | 10 Tage | ||||
| Israel | 23 Tage (16.11. - 9.12.2013) | 1261km | 39km | 10'705Hm | 17 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 3 Tage | |
| Jordanien | 12 Tage (10.12. - 21.12.2013) | 382km | 0km | 4'502Hm | 6 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 2 Tage | 1 Tag |
| Indien | 97 Tage (21.12. - 4.2.2014 / 12.3. - 31.3 / 22.4 - 23.4) | 5658km | 627km | 55'331Hm | 48 Tage | 24 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 6 Tage |
| Nepal | 35 Tage (5.2. - 11.3.2014) | 1539km | 106km | 14'167Hm | 20 Tage | 11 Tage | 1 Tag | 2 Tage | 1 Tag |
| Buthan | 21 Tage (1.4. - 21.4.2014) | 1101km | 57km | 20'362Hm | 11 Tage | 9 Tage | 1 Tag | ||
| Hongkong | 17 Tage (24.5. - 9.6.2014) | 0km | 0km | 0Hm | 11 Tage | 3 Tage | 3 Tage | ||
| China | 38 Tage (10.6. - 10.7, 1.10 - 8.10.2014) | 2803km | 123km | 16'672Hm | 22 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 3 Tage |
| Russland | 29 Tage (10.7. - 7.8.2014) | 2488km | 359km | 17'290Hm | 16 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 1 Tag |
| Mongolei | 54 Tage (8.8. - 30.9.2014) | 3203km | 2085km | 26'576Hm | 35 TAge | 7 Tage | 2 Tage | 2 Tage | |
| Singapore | 16 Tage (9.10. - 24.10.2014) | 89km | 0km | 197m | 11 Tage | 5 Tage | |||
| Philippinen | 52 Tage (25.10. - 16.12.2014) | 2625km | 95km | 21'101Hm | 36 Tage | 6 Tage | 6 Tage | 4 Tage | |
| Indonesien | 28 Tage (17.12. - 13.1.2015) | 922km | 4km | 9'568Hm | 14 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 6 Tage | |
| Neuseeland | 130 Tage (15.1. - 24.5.2015) | 8292km | 1573km | 77'526Hm | 50 Tage | 36 Tage | 18 Tage | 13 Tage | 12 Tage |
| Alaska (USA) | 24 Tage (24.5. - 16.6.2015) | 1647km | 557km | 19’929Hm | 9 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 2 Tage |
| Kanada | 47 Tage (17.6. - 2.8.2015) | 4283km | 636km | 37'232Hm | 25 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 2 Tage |
| USA | 97 Tage (3.8. - 7.11.2015) | 7599km | 2388km | 70'407Hm | 77 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 2 Tage |
Defekte
| Kilometer | Datum | Defekt | Grund |
|---|---|---|---|
| 558 | 11.10.2012 | Platter Hinten | Draht |
| 2'405 | 19.11.2012 | Platter Hinten | Draht |
| 4'700 | 25.12.2012 | Platter Hinten | Draht |
| 8'100 | 17.2.2013 | Platter Vorne | Dorne |
| 8'130 | 17.2.2013 | Platter Hinten | Dorne |
| 12'260 | 20.4.2013 | Platter Hinten | Dorne |
| 16'000 | 9.6.2013 | Schaltkabel Hinten gerissen | |
| 18'400 | 12.7.2013 | Platter Hinten | Nagel |
| 22'172 | 11.9.2013 | Platter Hinten | Dorne |
| 22'512 | 16.9.2013 | Platter Hinten | Dorne |
| 27'250 | 25.11.2013 | Platter Vorne | Dorne |
| 29'180 | 3.1.2014 | Platter Hinten | Metallstück |
| 29'420 | 6.1.2014 | Platter Hinten | Draht |
| 31'105 | 29.1.2014 | Platter Hinten | Draht |
| 31'190 | 31.1.2014 | Platter Vorne | Dorne |
| 36'600 | 14.6.2014 | Platter Hinten | Ventil ausgerissen |
| 38'500 | 6.7.2014 | Platter Hinten | Draht |
| 40'100 | 27.7.2014 | Front Gepäckträger gebrochen (geschweisst) | Ermüdung |
| 42'645 | 26.8.2014 | Hinterradreifen aufgeschlitzt (mit Kabel 'genäht') | Hat Bremse berührt... |
| 43'905 | 20.9.2014 | Hinteres Schaltwerk abgerissen (wieder zusammengeschraubt) | Vereisung |
| 49'400 | 30.1.2015 | Front Gepäckträger gebrochen | |
| 53'800 | 27.3.2015 | Schaltwerk abgerissen | Kette blockiert |
| 66'100 | 11.9.2015 | Platter Hinten | Dorne |
| 66'200 | 12.9.2015 | Platter Vorne | Nagel |
Ersetztes Material
| Kilometer | Datum | Was | Grund |
|---|---|---|---|
| 4360 | 20.12.2012 | Neue Bremsbeläge | |
| 8700 | 25.2.2013 | Neuer Hinterradreifen (war nicht neu) | |
| 10125 | 19.3.2013 | Neuer Antrieb (2 Ketten, Kassette, mittleres Kettenblatt) | |
| 18975 | 20.7.2013 | 2 neue Ketten | |
| 20'600 | 14.8.2013 | Neue Kassette, mittleres Kettenblatt. Neuer Hinterreifen (bisheriger nun vorne montiert) | |
| 28'100 | 16.12.2013 | Neue Kassette, mittleres Kettenblatt. Neuer Hinterreifen (bisheriger nun vorne montiert), Neue Schaltkabel, Neue Bremsklötze Hinten | |
| 36'500 | 29.05.2014 | Neues Tretlager, Neuer Antrieb (2 Ketten, Kassette, mittleres Kettenblatt). Neuer Hinterreifen, Neue Schaltkabel, Neue Bremskabel, | |
| 37'175 | 19.06.2014 | Kugellager an Hinterrad Achse ersetzt | |
| 45'057 | 23.10.2014 | Neue Reifen, 2 neue Ketten, Kassette, mittleres Kettenblatt, Schaltwerk & Drehgriffschalter Hnten, Schaltkabel | |
| 48'600 | 16.1.2015 | Neue V-Brake Hinten, neuer Nabendynamo, neuer Low-Rider | V-Brake: Feder gebrochen; Nabendynamo: funktionierte nicht mehr seit 3 Monate |
| 49'400 | 30.1.2015 | Neuer Front Gepäckträger | |
| 49'850 | 6.2.2015 | Neues Tretlager | |
| 53'800 | 29.3.2015 | Neue Reifen, neues Schaltwerk | |
| 55'000 | 14.4.2015 | Neue Ketten, Kassette, mittleres Kettenblatt | |
| 59'280 | 25.6.2015 | Neues Tretlager | |
| 63'300 | 7.8.2015 | Neue Ketten, Kassette, mittleres Kettenblatt | |
| 66'000 | 10.9.2015 | Neue Reifen Hinten & Vorne |




